Регионални футболни групи Благоевград
Струма “А” - ХVIII кръг
Катунци-Марикостиново 6:0, Струмяни-Рилци 0:1, Атлетик Бл-Дамяница 5:1, Ново Делчево-Крупник 3:0, Полена почива.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:
1. РИЛЦИ 51-17 37
2. Ново Делчево 42-25 31
3. Катунци 34-21 31
4. Атлетик Бл 38-22 30
5. Дамяница 29-27 27
6. Крупник 27-17 25
7. Полена 14-32 15
8. Струмяни 15-47 5
9. Марикостиново 16-58 5
Струма “Б” - ХХII кръг
Първомай-Склаве 8:0, Самуилово-Коларово 0:3, Струма-Лебница 1:4, Кавракирово-Митиново 1:0, Беласица-Михнево 1:2, Горна Брезница-Церово 0:3
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:
1. Михнево 72-32 50
2. Кавракирово 45-25 38
3. Струма 50-42 38
4. Първомай 52-32 34
5. Коларово 47-33 33
6. Митиново 49-51 31
7. Церово 50-51 31
8. Самуилово 37-48 29
9. Лебница 40-50 28
10. Беласица 38-43 24
11. Г. Брезница 32-47 21
12. Склаве 15-73 6
Места Запад “А” - ХVIII кръг
Барселона-Добринище 0:0, Краище-Копривлен 3:0, Елешница-Горно Драглище 5:2, Бачево-Годлево 2:1, Якоруда-Белица 2:2
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:
1. БАЧЕВО 45-16 48
2. Годлево 45-20 38
3. Белица 45-22 36
4. Елешница 39-29 30
5. Г. Драглище 31-30 26
6. Краище 30-26 25
7. Копривлен 34-32 23
8. Добринище 19-40 16
9. Барселона 14-49 11
10. Якоруда 14-52 6
Места Изток “А” - ХХVI кръг
Огняново-Пирин Барса 0:3, Ореше-Сатовча 2:2, Вълкосел-Слащен 3:0, Абланица-Брезница 0:1, Илинден-Кочан 3:0, Граничар К-Гърмен 4:1, Дъбница почива.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:
1. САТОВЧА 63-33 53
2. Ореше 41-36 43
3. Вълкосел 46-24 42
4. Илинден 55-40 40
5. Граничар К 47-29 39
6. Абланица 65-52 39
7. Дъбница 58-44 39
8. Пирин Барса 44-38 37
9. Брезница 45-40 36
10. Кочан 40-40 30
11. Огняново 39-61 25
12. Гърмен 36-70 14
13. Слащен 12-84 7
Места “Б” - ХХVI кръг
Корница-Мусомища 5:0, Лъжница-Садово 2:0, Ляски-Осиково 6:0, Рибново-Долен 3:0, Дебрен-Туховища 0:3, Долно Дряново-Буково 0:3, Плетена почива.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:
1. Ляски 46-26 46
2. Плетена 50-45 43
3. Лъжница 59-34 42
4. Рибново 72-49 42
5. Садово 56-36 41
6. Корница 58-51 36
7. Мусомища 59-50 33
8. Долен 50-57 33
9. Дебрен 36-39 31
10. Туховища 42-49 31
11. Буково 37-57 23
12. Осиково 38-75 22
13. Д. Дряново 24-59 11
Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.