Регионални футболни групи Благоевград
Бистрица - III кръг
Якоруда-Крупник 0:0, Атлетик Рилци-Катунци 1:0, Церово-Краище 3:2, Ново Делчево-Полена 8:0, Добринище-Полето 1:1, Годлево-Елешница 1:1, Белица-Горно Драглище 3:0
КЛАСИРАНЕ:
1. Ново Делчево 11-1 9
2. Атлетик Рилци 9-1 9
3. Катунци 10-4 6
4. Белица 5-5 6
5. Церово 5-4 5
6. Горно Драглище 4-6 4
7. Елешница 6-2 4
8. Годлево 6-3 4
9. Якоруда 4-6 4
10. Полето 3-4 2
11. Добринище 3-8 2
12. Крупник 2-6 1
13. Полена 2-12 1
14. Краище 2-10 0
Струма - III кръг
Беласица 1923-Кавракирово 9:1, Беласица 2008-Струма 3:1, Митиново-Коларово 0:3, Първомай-Старчево 3:1, Марикостиново-Самуилово 0:0, Склаве-Струмяни 3:1, Ключ-Дамяница 4:1, Михнево почива.
КЛАСИРАНЕ:
1. Първомай 11-2 9
2. Беласица 1923 14-2 7
3. Марикостиново 3-1 7
4. Коларово 5-4 6
5. Склаве 8-6 6
6. Беласица 2008 5-3 6
7. Митиново 6-5 6
8. Ключ 6-4 3
9. Дамяница 4-7 3
10. Кавракирово 2-10 1
11. Михнево 1-1 1
12. Самуилово 1-6 1
13. Струма 2-4 1
14. Старчево 2-8 0
15. Струмяни 3-10 0
Места Запад - III кръг
Туховища-Копривлен 3:1, Корница-Ореше 3:2, Рибново-Долен 4:0, Ляски-Долно Дряново 3:1, Плетена-Лъжница 0:0, Осиково-Годешево 4:2
КЛАСИРАНЕ:
1. Рибново 11-3 7
2. Осиково 8-3 7
3. Ореше 7-3 6
4. Корница 11-10 6
5. Ляски 6-4 6
6. Туховища 5-4 6
7. Лъжница 5-2 5
8. Долен 8-6 3
9. Годешево 5-8 3
10. Плетена 2-4 2
11. Копривлен 1-9 0
12. Д. Дряново 3-16 0
Места Изток - III кръг
Брезница-Мусомища 0:0, Абланица-Борово 4:2, Илинден-Гърмен 3:0, Слащен-Сатовча 0:4, Вълкосел-Дебрен 0:0, Граничар Копр-Кочан 3:1, Садово-Дъбница 1:0
КЛАСИРАНЕ:
1. Сатовча 10-1 9
2. Граничар К 8-3 9
3. Брезница 4-2 7
4. Мусомища 6-1 5
5. Кочан 2-3 4
6. Дебрен 1-0 4
7. Вълкосел 2-2 4
8. Садово 2-2 4
9. Илинден 4-2 3
10. Гърмен 3-6 3
11. Абланица 5-8 3
12. Слащен 0-5 1
13. Дъбница 3-7 0
14. Борово 3-11 0
Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.